ПРАЙС-ЛИСТ
Цены действительны до 31.12.2025г.
ТЭМ2.35.15.008-01 (М62.30.55.001), ТЭМ2.35.16.006-1/10 (М62.30.55.010-01), 2ТЭ116.30.55.08, 2ТЭ116.30.55.011
| Вид ремонта | Описание | Цена, руб. без НДС | |
| Обыкновенное освидетельствование колесной пары без смены элементов Ревизия буксовых узлов | Без ремонта буксовых узлов РБ-1 | 60 000,00 | |
| Обточка колесной пары | 14 500,00 | ||
| Полное освидетельствование колесной пары без смены элементов Ревизия буксовых узлов | Без ремонта буксовых узлов РБ-2 | 68 000,00 | |
| Смена подшипника буксового 30-32532 (новый) | Новый, возможно, собственности Заказчика | 19 000,00 | |
| Смена подшипника буксового 8320НЛ (новый) | Новый, возможно, собственности Заказчика | 13 200,00 | |
| Смена подшипника буксового 80-232Л1 | 21 900,00 | ||
| Смена осевого упора | Новый, возможно, собственности Заказчика | 24 800,00 | |
| Смена двух бандажей колесной пары | Новые, возможно, собственности Заказчика | 200 000,00 | |
| Смена одного колесного центра пары | Новый или б/у, возможно собственности Заказчика | 100 000,00 | |
| Смена оси колесной пары на б/у, годную к повторному использованию | Со сменой номера колесной пары | 153 000,00 | |
| Смена жесткого зубчатого колеса | Новое или б/у, возможно, собственности Заказчика | 300 000,00 | |
| Ремонт колеса зубчатого упругого со сменой венца зубчатого и с заменой упругих элементов | Новые элементы | 368 000,00 | |
| Замена венца зубчатого V300/30/55/103 | б/у, годного к повторному использованию | 82 000,00 | |
| Смена ступицы упругого зубчатого колеса | б/у, годная к повторному использованию | 83 900,00 | |
| Смена упругих элементов упругого зубчатого колеса | Новые, возможно, собственности Заказчика | 55 800,00 | |
| Смена шестерни привода масляного насоса | Собственности Заказчика, или б/у, годной к повторному использованию | 23 600,00 | |
| Установка металлизированных внутренних колец буксовых подшипников | Новые | 22 600,00 | |
| Ремонт колесного центра | 43 000,00 |
ТГМ4.35.10.011
| Вид ремонта | Описание | Цена, руб. без НДС | |
| Обыкновенное освидетельствование колесной пары, без смены элементов, с обточкой поверхности катания, с ревизией буксового узла 1-го объема | 60 000,00 | ||
| Полное освидетельствование колесной пары, без замены элементов, с обточкой поверхности катания, с ревизией буксового узла 2-го объема | 68 000,00 | ||
| Полное освидетельствование колесной пары со сменой ЦКК, ревизией буксового узла 2-го объема | ЦКК новый, возможно, собственности Заказчика | 400 000,00 | |
| Замена осевого подшипника 70-32144М | Новый, возможно, собственности Заказчика | 64 000,00 | |
| Замена осевого подшипника 80-144Л | Новый, возможно, собственности Заказчика | 57 800,00 | |
| Замена осевой шестерни (Z=68) новая Исполнителя | Новая, возможно, собственности Заказчика | 263 000,00 | |
| Замена осевой шестерни (Z=64) новая Исполнителя | Новая, возможно, собственности Заказчика | 250 000,00 | |
| Замена осевой шестерни (Z=75 с УНК) новая Исполнителя | Новая, возможно, собственности Заказчика | 300 000,00 |
2ТЭ10 в/и, 2ТЭ116 в/и, М62, ЧМЭ3 в/и, ТЭМ1, ТЭМ2 в/и, ТЭМ3, ТЭМ7 в/и, ТЭМ9, ТЭМ14 в/и, ТЭМ15, ТЭМ18 в/и, 2ТЭ25 в/и, 2М62, ТЭП70, ТГМ4, ТГМ6, ТГМ23, ТГМ40
| Вид ремонта | Описание | Цена, руб. без НДС | |
| Ремонт автосцепного оборудования | СА-3 | По запросу | |
| Ремонт автотормозного оборудования | Текущий и капитальный ремонт | По запросу | |
| Неразрушающий контроль магнитопорошковым, вихретоковым и ультразвуковым методами | Всех элементов колесных пар тепловозов и электровозов | По запросу |